Kedves Olvasók!
Köszönöm az egész éves figyelmeteket! Már majdnem egy hónapja itthon vagyok és nagyon jól érzem magam.
Pár napja megérkeztek Edinburghból az eredményeim és szerencsére minden tárgyól sikerült átmennem. Mutatom a táblázatot.
Jövőre Genovából jelentkezem, ahol 1 évig leszek Erasmussal!
Kellemes nyarat mindnekinek! :)
Course Name | Level | Credits | Sit | Mark | Grade | Result |
---|---|---|---|---|---|---|
Dynamics 2 | 08 | 10 | 1 | 74 | A3 | Pass |
Engineering Thermodynamics 2 | 08 | 10 | 1 | 80 | A2 | Pass |
Fluid Mechanics 2 | 08 | 10 | 1 | 65 | B | Pass |
Industrial Management 1 | 08 | 20 | 1 | 58 | C | Pass |
Mathematics for Elec/Mech Eng 3 | 08 | 10 | 1 | 75 | A3 | Pass |
Mathematics for Elec/Mech Eng 4 | 08 | 10 | 1 | 70 | A3 | Pass |
Mechanical Engineering Design 2A | 08 | 10 | 1 | 61 | B | Pass |
Mechanical Engineering Design 2B | 08 | 10 | 1 | 76 | A3 | Pass |
Structural Mechanics 2A | 08 | 10 | 1 | 83 | A2 | Pass |
Techniques of Management | 08 | 20 | 1 | 64 | B | Pass |
Nincsenek megjegyzések:
Megjegyzés küldése